Študijný plán - ekonomika a manažment v energetike
Študijný program: bEME_25 – ekonomika a manažment v energetike
Fakulta: Fakulta podnikového manažmentu
Akademický rok: 2025/2026
Typ štúdia: medziodborové štúdium
Stupeň štúdia: bakalársky I. stupeň
Forma štúdia: denná
Jazyky štúdia: SK
Študijný odbor: 9. – elektrotechnika
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
Povinné predmety
Blok - 1. ročník
| PP | Rozsah | Ukončenie | Ročníky | Vyučujúci | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM FPM/STU/MB24001/24 | Manažment | 6 | 2P + 2C | S | 1 | zimný | ||
| KPF FPM/STU/ME24001/24 | Matematika pre energetikov I. | 6 | 2P + 2C | S | 1 | zimný | ||
| KPH FPM/STU/SMC2401/24 | Bezpečnosť v elektrotechnike | 3 | 2P + 0C | S | 1 | zimný | ||
| KPH FPM/STU/SMC2414/24 | Telesná kultúra 1 | 1 | 0P + 2C | Z | 1 | zimný | ||
| KPH FPM/STU/MC24001/24 | Právo v energetike | 5 | 2P + 2C | S | 1 | zimný | ||
| KPH FPM/STU/SMC2402/24 | Elektrotechnika | 6 | 2P + 2C | S | 1 | zimný | ||
| KAJ FAJ/STU/MJA2401/25 | Odborný anglický jazyk pre energetikov I. | 3 | 2C | S | 1 | zimný | ||
| KPH FPM/STU/MC24002/24 | Podnikové hospodárstvo pre energetikov | 7 | 2P + 2C | S | 1 | letný | ||
| KPF FPM/STU/ME24002/24 | Matematika pre energetikov II. | 6 | 2P + 2C | S | 1 | letný | ||
| KPH FPM/STU/SMC2403/24 | Fyzika | 6 | 2P + 2C | S | 1 | letný | ||
| KPH FPM/STU/SMC2415/24 | Telesná kultúra 2 | 1 | 0P + 2C | Z | 1 | letný | ||
| KPF FPM/STU/ME24003/24 | Financie v energetike | 7 | 2P + 2C | S | 1 | letný | ||
| KAJ FAJ/STU/MJA2402/25 | Odborný anglický jazyk pre energetikov II. | 3 | 2C | S | 1 | letný |
Blok - 2. ročník
| PP | Rozsah | Ukončenie | Ročníky | Vyučujúci | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPH FPM/STU/SMC2404/24 | Výroba elektrickej energie | 7 | 2P + 2C | S | 2 | zimný | ||
| KPH FPM/STU/SMC2406/24 | Energetická efektívnosť | 5 | 2P + 2C | S | 2 | zimný | ||
| KPH FPM/STU/SMC2405/24 | Ekológia v energetike | 3 | 2P + 2C | S | 2 | zimný | ||
| KÚA FHI/STU/MIE/24600/24 | Účtovníctvo sieťových odvetví | 6 | 2P + 2C | S | 2 | zimný | ||
| KIM FPM/STU/MA24001/24 | Aplikovaná informatika I. | 6 | 2P + 2C | S | 2 | zimný | ||
| KPH FPM/STU/SMC2408/24 | Základy elektroenergetiky | 6 | 2P + 2C | S | 2 | letný | ||
| KPH FPM/STU/MC24003/24 | Ekonómia a ekonomika podniku | 6 | 2P + 2C | S | 2 | letný | ||
| KPH FPM/STU/SMC2407/24 | Jadrové zariadenia | 6 | 2P + 2C | S | 2 | letný | ||
| KM FPM/STU/MB24002/24 | Manažérske rozhodovanie | 6 | 2P + 2C | S | 2 | letný | ||
| KIM FPM/STU/MA24002/24 | Aplikovaná informatika II. | 3 | 0P + 2C | S | 2 | letný |
Blok - 3. ročník
| PP | Rozsah | Ukončenie | Ročníky | Vyučujúci | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPH FPM/STU/SMC2409/24 | Jadrová fyzika a technika | 6 | 2P + 2C | S | 3 | zimný | ||
| KPF FPM/STU/ME24004/24 | Ekonomické aspekty v energetike | 6 | 2P + 2C | S | 3 | zimný | ||
| KPH FPM/STU/MC24004/24 | Nákladový kontroling v sieťových odvetviach | 6 | 2P + 2C | S | 3 | zimný | ||
| KPH FPM/STU/MC24005/24 | Seminár k záverečnej práci 1 | 2 | 0P + 2C | Z | 3 | zimný | ||
| KPH FPM/STU/SMC2410/24 | Obnoviteľné zdroje energie | 6 | 2P + 2C | S | 3 | letný | ||
| KPH FPM/STU/MC24006/24 | Seminár k záverečnej práci 2 | 2 | 0P + 2C | Z | 3 | letný |
Blok - Cudzí jazyk 2 - 2. ročník
| PP | Rozsah | Ukončenie | Ročníky | Vyučujúci | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNJ FAJ/STU/MJD2401/25 | Nemčina pre začiatočníkov I. | 3 | 2C | S | 2 | zimný | ||
| KRaSJ FAJ/STU/MJE240104/25 | Španielčina pre začiatočníkov I. | 3 | 2C | S | 2 | zimný | ||
| KRaSJ FAJ/STU/MJE240103/25 | Ruština pre začiatočníkov I. | 3 | 2C | S | 2 | zimný | ||
| KNJ FAJ/STU/MJD2402/25 | Nemčina pre začiatočníkov II | 3 | 2C | S | 2 | letný | ||
| KRaSJ FAJ/STU/MJE240204/25 | Španielčina pre začiatočníkov II. | 3 | 2C | S | 2 | letný | ||
| KRaSJ FAJ/STU/MJE240203/25 | Ruština pre začiatočníkov II. | 3 | 2C | S | 2 | letný |
Povinne voliteľné predmety
Blok - 3. ročník - ZS
| PP | Rozsah | Ukončenie | Ročníky | Vyučujúci | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM FPM/STU/MB24003/24 | Riadenie ľudských zdrojov | 6 | 2P + 2C | S | 3 | zimný | ||
| KM FPM/STU/MB24004/24 | Podnikateľské plánovanie | 6 | 2P + 2C | S | 3 | zimný |
Blok - 3. ročník - LS
| PP | Rozsah | Ukončenie | Ročníky | Vyučujúci | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPH FPM/STU/SMC2411/24 | Základy modelovania v elektroenergetike | 6 | 2P + 2C | S | 3 | letný | ||
| KPH FPM/STU/SMC2412/24 | Algoritmizácia v prostredi VBA | 6 | 0P + 4C | S | 3 | letný | ||
| KPH FPM/STU/SMC2413/24 | Využitie elektriny a elektrické zariadenia | 6 | 2P + 2C | S | 3 | letný |
Výberové predmety
Blok - 3. ročník - ZS
| PP | Rozsah | Ukončenie | Ročníky | Vyučujúci | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIM FPM/MMA21005/21 | Elektronické podnikanie | 4 | 2P + 2C | Skúška | 3 | zimný | ||
| KPF FPM/MME21003/21 | Dlhové financovanie | 4 | 2P + 2C | Skúška | 3 | zimný | ||
| KPH FPM/MMC21009/21 | Podnikanie v malých a stredných podnikoch | 4 | 2P + 2C | Skúška | 3 | zimný |
Štátne skúšky
Povinné predmety
Blok - Predmet
| PP | Rozsah | Ukončenie | Ročníky | Vyučujúci | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPH FPM/STU/MC24007/24 | Ekonomika a manažment v energetike | 5 | SS |
Blok - Obhajoba
| PP | Rozsah | Ukončenie | Ročníky | Vyučujúci | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPH FPM/STU/MC24008/24 | Záverečná práca a jej obhajoba | 5 | OB |
Povinne voliteľné predmety
Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“
PP – profilový predmet

