Study Plan - Applied Economics
Study program: bAE_21EN – Applied Economics
Faculty: Faculty of Economics and Finance
Academic year: 2025/2026
Type of study: Single degree study
Form of study: full time
Languages of study: EN
Field of study: 8. – Economics and Management
Person responsible for the delivery, development and quality of the study programme:
Compulsory courses
Blok - Povinné predmety
PP | Range | Ending | Years | Teachers | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KÚA FHI/NIE21666/20 | Accounting for managers | 6 | 2P + 2C | Examination | 1, 2 | winter | ||
KET NHF/NNE21103/21 | Microeconomics | 6 | 2P + 2C | Examination | 1, 2 | winter | ||
KET NHF/NNE21104/21 | Macroeconomics (in English language) | 6 | 2P + 2C | Examination | 1, 2 | summer |
|
|
KHP NHF/NND15052/21 | Quantitative Methods in Economy | 6 | 2P + 2C | Examination | 2 | summer | ||
KVSaRR NHF/NNG21101/21 | Regional Economics and Policy | 6 | 2P + 2C | Examination | 3 | summer | ||
KHP NHF/NND21113/21 | Development Economics | 6 | 2P + 2C | Examination | 3 | winter | ||
KET NHF/NNE21101/21 | Priciples of Economics 1 | 6 | 2P + 2C | Examination | 1 | winter | ||
KMA FHI/NIC21010aj/21 | Mathematics for Economists | 6 | 2P + 2C | Examination | 1 | winter | ||
KVSaRR NHF/NNG21102/21 | Public Policy 1 | 6 | 2P + 2C | Examination | 1 | summer | ||
KET NHF/NNE21102/21 | Principles of Economics 2 | 6 | 2P + 2C | Examination | 1 | summer | ||
KŠ FHI/NID15011/21 | Statistics (in English) | 6 | 2P + 2C | Examination | 1 | summer | ||
KMA FHI/NIC21020aj/21 | Selected Chapters from Mathematics for Economists | 3 | 2C | Examination | 2 | summer | ||
KOVE FHI/NIB21012/22 | Econometrics I (in English) | 6 | 2P + 2C | Examination | winter | |||
KHP NHF/NND21111/21 | Economic Policy | 6 | 2P + 2C | Examination | 2 | winter | ||
CTVŠ EU/NTA150101aL/21 | Sport EN | 1 | 2C | Credits | 2 | summer | ||
CTVŠ EU/NTA150101aZ/21 | Sport EN | 1 | 2C | Credits | 2 | winter | ||
KET NHF/NNE21226/22 | The Methodology of Economics | 3 | 2C | Examination | 2 | summer | ||
KF NHF/NNB21103/21 | Public Finance | 6 | 2P + 2C | Examination | 2 | summer | ||
KET NHF/NNE21243/22 | Final thesis seminar 1 | 2 | 2C | Credits | 3 | winter |
|
|
KET NHF/NNE21244/22 | Final thesis seminar 2 | 2 | 2C | Credits | 3 | summer |
|
|
KOVE FHI/NIB21017/22 | Econometrics II (in English) | 6 | 2P + 2C | Examination | 2 | summer | ||
KVSaRR NHF/NNG21109/25 | Exploratory data analysis | 3 | 2C | Examination | 1 | winter | ||
KHP NHF/NND21221/25 | Data Analysis in Economics | 3 | 2C | Credits | 1 | summer |
Blok - Povinné predmety - Cudzí jazyk 1
PP | Range | Ending | Years | Teachers | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAJ FAJ/MJA21105/22 | Negotiations in English I. | 3 | 2C | Examination | 2 | winter | ||
KAJ FAJ/MJA21106/22 | Negotiations in English II. | 3 | 2C | Examination | 1 | summer |
Blok - Povinné predmety - Cudzí jazyk 2
PP | Range | Ending | Years | Teachers | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRaSJ FAJ/PMNHJJ615030B/20 | Slovak Language for Beginners I. (A1.1) | 3 | 2C | Examination | 2 | winter | ||
KRS FAJ/MPSL030202E/12 | Slovak for Beginners I. (A1.1) | 3 | 2C | Examination | summer |
Compulsory elective courses
Blok - Povinne voliteľné predmety
PP | Range | Ending | Years | Teachers | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSRaP NHF/NNF21112/21 | Economics and Labour Market Policy | 6 | 2P + 2C | Examination | 1 | summer | ||
KET NHF/NNE21122/21 | Development of economic science | 3 | 2P | Examination | 2 | winter | ||
KHP NHF/NND21114/21 | Case Studies from Economic Policy 2 | 3 | 2C | Examination | 2 | summer | ||
KHP NHF/NND21112/21 | National Accounts | 6 | 2P + 2C | Examination | 2 | summer | ||
KF NHF/NNB21106/21 | Taxation | 6 | 2P + 2C | Examination | 3 | winter | ||
KVSaRR NHF/NNG21103/21 | Critical Thinking and Argumentation | 6 | 4C | Examination | 3 | winter | ||
KET NHF/NNE21231/22 | Seminar on applied macroeconomic analysis | 3 | 2C | Examination | 3 | summer | ||
KET NHF/NNE21230/22 | Seminar on applied microeconomic analysis | 3 | 2C | Examination | 3 | summer | ||
KVSaRR NHF/NNG21105/21 | Professional Experience | 3 | 2C | Credits | 2, 3 | |||
KF NHF/NNB21101/21 | Finance | 6 | 2P + 2C | Examination | 1 | summer | ||
KF NHF/NNB21105/21 | Introduction to Experimental Methods in Economics | 6 | 2P + 2C | Examination | 3 | summer | ||
KET NHF/NNE22044/25 | AI for Economics Analysis | 3 | 2C | Examination | 2 | summer |
|
|
KHP NHF/NND21222/25 | Case Studies from Economic Policy 1 | 3 | 2C | Credits | 2 | winter | ||
KVSaRR NHF/NNG21108/25 | Research project | 3 | 2C | Credits | 2, 3 |
|
Elective courses
Blok - Zápisy
PP | Range | Ending | Years | Teachers | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSRaP NHF/NNF21117/25 | Job Interview Simulator | 3 | 2C | Examination | 3 | winter |
State exams
Compulsory courses
Blok - Predmety štátnej skúšky
PP | Range | Ending | Years | Teachers | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KET NHF/NNE21052/22 | Bachelors´ Thesis and its Defense | 10 | Defence of the final thesis |
|
||||
KET NHF/NNE21053/22 | State Exam | 10 | State examination |
|
Compulsory elective courses
The following symbol may appear after the data on the scope of education:
d – Days in a semester
h – Hours in a week
s – Hours in a semester
t – Weeks in a semester
If none of these symbols are given, the “hours per week” range is assumed
PP – profile subject