Študijný plán - finančné trhy a investovanie
Študijný program: iFTI_21 – finančné trhy a investovanie
Fakulta: Národohospodárska fakulta
Akademický rok: 2025/2026
Typ štúdia: jednoodborové štúdium
Forma štúdia: denná
Jazyky štúdia: SK
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment;
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
Povinné predmety
Blok - Povinné predmety v slovenskom jazyku
| PP | Rozsah | Ukončenie | Ročníky | Vyučujúci | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBaMF NHF/NNC21201/21 | Kapitálové trhy | 6 | Skúška | 1 | zimný | |||
| KBaMF NHF/NNC21203/21 | Medzinárodné financie | 6 | 2P + 2C | Skúška | 1 | zimný | ||
| KPOI NHF/NNS21201/21 | Manažment rizika finančných inštitúcií | 6 | Skúška | 1 | letný | |||
| KBaMF NHF/NNC21206/21 | Finančná štatistika a ekonometria | 6 | Skúška | 1 | zimný | |||
| KHP NHF/NND21204/21 | Ekonomická analýza | 6 | 2P + 2C | Skúška | 1 | letný | ||
| KET NHF/NNE21003/21 | Mikroekonómia | 6 | 2P + 2C | Skúška | 1 | zimný | ||
| KPOI NHF/NNS21202/21 | Poistný trh | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | zimný | ||
| KBaMF NHF/NNC21202/21 | Kolektívne investovanie | 6 | 2P + 2C | Skúška | 1 | letný | ||
| KBaMF NHF/NNC21204/21 | Menová analýza a prognóza | 6 | Skúška | 1 | letný | |||
| KET NHF/NNE21004/21 | Makroekonómia | 6 | 2P + 2C | Skúška | 1 | letný | ||
| KBaMF NHF/NNC21216/21 | Operácie komerčných bánk | 6 | Skúška | 2 | zimný | |||
| KPOI NHF/NNS21203/21 | Zaistenie | 6 | Skúška | 2 | zimný | |||
| KBaMF NHF/NNC21217/21 | Seminár k záverečnej práci DP1 | 2 | Zápočet | 2 | zimný | |||
| KBaMF NHF/NNC21218/21 | Seminár k záverečnej práci DP2 | 2 | Zápočet | 2 | letný |
Povinne voliteľné predmety
Blok - Manažment inštitúcií finančných trhov
| PP | Rozsah | Ukončenie | Ročníky | Vyučujúci | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPOI NHF/NNS21207/21 | Behaviorálna ekonómia a rozhodovanie | 6 | Skúška | 2 | zimný | |||
| KPOI NHF/NNS21204/21 | Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva | 6 | Skúška | 2 | zimný | |||
| KPOI NHF/NNS21205/21 | Manažment a marketing finančných inštitúcií | 6 | Skúška | 2 | zimný | |||
| KPOI NHF/NNS21206MIFT/23 | Výskumný seminár z finančných trhov | 3 | Skúška | 2 | zimný | |||
| KVSaRR NHF/NNG21212/24 | Finančné nástroje EÚ | 3 | Skúška | zimný | ||||
| KBaMF NHF/NNC21209/21 | Špeciálny seminár (Bankademy) | 3 | Skúška | 2 | letný | |||
| KBaMF NHF/NNC21207/21 | Finančné inovácie a digitalizácia | 3 | Skúška | 2 | letný | |||
| KBaMF NHF/NNC21208/21 | Regulácia a dohľad na finančných trhoch | 3 | 1P + 1C | Skúška | 2 | letný | ||
| KBaMF NHF/NNC21219/21 | Odborná prax | 3 | Zápočet | 1, 2 |
Blok - Povinne voliteľné predmety v slovenskom jazyku
| PP | Rozsah | Ukončenie | Ročníky | Vyučujúci | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBaMF NHF/NNC21210/21 | Medzinárodné finančné centrá | 3 | Skúška | 2 | zimný | |||
| KBaMF NHF/NNC21211/21 | Investičné bankovníctvo | 3 | Skúška | 2 | zimný | |||
| KBaMF NHF/NNC21212/21 | FOREX | 3 | Skúška | 2 | zimný | |||
| KBaMF NHF/NNC21213/21 | Špeciálny seminár (Rotman) | 3 | Skúška | 2 | zimný | |||
| KBaMF NHF/NNC21214/21 | Základy data science | 6 | Skúška | 2 | zimný | |||
| KPOI NHF/NNS21206IFT/21 | Výskumný seminár z finančných trhov | 3 | Skúška | 2 | zimný | |||
| KVSaRR NHF/NNG21212/24 | Finančné nástroje EÚ | 3 | Skúška | zimný | ||||
| KBaMF NHF/NNC21215/21 | Investičné analýzy na kapitálových trhoch | 3 | Skúška | 2 | letný | |||
| KBaMF NHF/NNC21205/21 | Deriváty na finančnom trhu | 6 | 2P + 2C | Skúška | letný | |||
| KBaMF NHF/NNC21219/21 | Odborná prax | 3 | Zápočet | 1, 2 |
Výberové predmety
Štátne skúšky
Povinné predmety
Blok - Predmety štátnej skúšky
| PP | Rozsah | Ukončenie | Ročníky | Vyučujúci | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBaMF NHF/NNC21220/21 | Záverečná práca a jej obhajoba | 10 | Štátna skúška - obhajoba | |||||
| KBaMF NHF/NNC21221/21 | Štátna skúška | 10 | Predmet štátnej skúšky |
Povinne voliteľné predmety
Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“
PP – profilový predmet

