Študijný plán - ekonomika a manažment podniku
Študijný program: bEM_15 – ekonomika a manažment podniku
Fakulta: Fakulta podnikového manažmentu
Akademický rok: 2024/2025
Typ štúdia: jednoodborové štúdium
Stupeň štúdia: bakalársky I. stupeň
Forma štúdia: denná
Jazyky štúdia: SK
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
Povinné predmety
Blok - 1. ročník
Blok - 2. ročník
PP | Rozsah | Ukončenie | Ročníky | Vyučujúci | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPH FPM/MMC21035/21 | Mikroekonómia | 7 | 2P + 2C | Skúška | 2 | zimný | ||
KMVaL FPM/MMD21011/21 | Manažment výroby | 7 | 2P + 2C | Skúška | 2 | zimný | ||
KÚA FHI/MIE21668/20 | Účtovníctvo | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | zimný | ||
CTVŠ EU/MTA150101Z/21 | Telovýchovné aktivity | 1 | 2C | Zápočet | 2 | zimný | ||
KPH FPM/MMC21004/21 | Nákladový controlling | 5 | 2P + 2C | Skúška | 2 | letný | ||
KIM FPM/MMA21006/21 | Informačný systém podniku | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | letný | ||
CTVŠ EU/MTA150101L/21 | Telovýchovné aktivity | 1 | 2C | Zápočet | 2 | letný | ||
KÚA FHI/MIE21014/21 | Finančné účtovníctvo I | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | letný |
Blok - 3. ročník
PP | Rozsah | Ukončenie | Ročníky | Vyučujúci | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KM FPM/MMB21021/21 | Riadenie ľudských zdrojov | 6 | 2P + 2C | Skúška | 3 | zimný | ||
KM FPM/MMB21018/21 | Podnikateľské plánovanie | 6 | 2P + 2C | Skúška | 3 | zimný | ||
KM FPM/MMB21006/21 | Manažérske rozhodovanie | 6 | 2P + 2C | Skúška | 3 | zimný | ||
KIM FPM/MMA21022/21 | Seminár k záverečnej práci 1 | 2 | 2C | Zápočet | 3 | zimný |
|
|
KPF FPM/MME21006/21 | Finančná analýza podniku | 6 | 2P + 2C | Skúška | 3 | zimný | ||
KIM FPM/MMA21023/21 | Seminár k záverečnej práci 2 | 2 | 2C | Zápočet | 3 | letný |
|
Blok - 1. ročník
Blok - 2. ročník
Povinne voliteľné predmety
Blok - 2. ročník - ZS
PP | Rozsah | Ukončenie | Ročníky | Vyučujúci | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPF FPM/MME21002/21 | Dane podnikateľských subjektov | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | zimný | ||
KM FPM/MMB21002/21 | Komunikácia v manažmente | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | zimný | ||
KPH FPM/MMC21005/21 | Neziskové organizácie | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | zimný |
Blok - 2. ročník - LS
PP | Rozsah | Ukončenie | Ročníky | Vyučujúci | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPF FPM/MME21001/21 | Analýza finančných trhov | 6 | 4C | Skúška | 2 | letný | ||
KIM FPM/MMA21004/21 | Ekonomické aplikácie v MS Office | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | letný | ||
KM FPM/MMB21020/21 | Psychológia | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | letný |
Blok - 3. ročník - ZS
PP | Rozsah | Ukončenie | Ročníky | Vyučujúci | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPF FPM/MME21003/21 | Dlhové financovanie | 4 | 2P + 2C | Skúška | 3 | zimný | ||
KIM FPM/MMA21005/21 | Elektronické podnikanie | 4 | 2P + 2C | Skúška | 3 | zimný | ||
KPH FPM/MMC21009/21 | Podnikanie v malých a stredných podnikoch | 4 | 2P + 2C | Skúška | 3 | zimný |
Blok - 3. ročník - LS
PP | Rozsah | Ukončenie | Ročníky | Vyučujúci | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPH FPM/MMC21010/21 | Podnikanie v stavebníctve | 4 | 2P + 2C | Skúška | 3 | letný | ||
KPH FPM/MMC21021/21 | Spoločenská zodpovednosť podniku | 4 | 2P + 2C | Skúška | 3 | letný | ||
KPH FPM/MMC21022/22 | Vybrané problémy z mikroekonómie | 4 | 2P + 2C | Skúška | 3 | letný |
Výberové predmety
Blok - Výberové 1
PP | Rozsah | Ukončenie | Ročníky | Vyučujúci | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIM FPM/MMA21024/21 | Podnikový ekonomický softvér | 3 | 2C | Skúška | 2 | letný | ||
KIM FPM/MMA21026/21 | Databázové spracovanie | 3 | 2C | Skúška | 2 | letný | ||
KIM FPM/MMA21027/21 | Prezentačné a grafické aplikácie | 3 | 2C | Skúška | 2 | letný |
Blok - Výberové 2
PP | Rozsah | Ukončenie | Ročníky | Vyučujúci | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIM FPM/MMA21024/21 | Podnikový ekonomický softvér | 3 | 2C | Skúška | 2 | letný | ||
KIM FPM/MMA21026/21 | Databázové spracovanie | 3 | 2C | Skúška | 2 | letný | ||
KIM FPM/MMA21027/21 | Prezentačné a grafické aplikácie | 3 | 2C | Skúška | 2 | letný | ||
KPH FPM/MMC21008/21 | Podnikanie v kreatívnom priemysle | 3 | 2C | Skúška | 2 | letný | ||
KM FPM/MMB21004/21 | Kreatívne techniky v manažmente | 3 | 2C | Skúška | 2 | letný | ||
KPH FPM/MMC21002/21 | Kooperačné podnikanie a tvorba klastrov | 3 | 2C | Skúška | 2 | letný |
Blok - Výberové 3
PP | Rozsah | Ukončenie | Ročníky | Vyučujúci | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPF FPM/MVPE24907/24 | Business Insights from UniCredit Bank | 2C | Examination | 3 | summer | |||
KM FPM/MVPB22901/22 | Osobnostný rozvoj: Prípadové štúdie Lenovo | 4 | 2C | Skúška | 3 | letný | ||
KM FPM/MVPB22902/22 | Proces HR-náboru zamestnancov: prípadové štúdie Philip Morris Slovakia s.r.o. | 4 | 2C | Skúška | 3 | letný | ||
KM FPM/MVPB22903/22 | Výzvy líderstva v 21.storočí | 4 | 2C | Skúška | 3 | letný | ||
KPF FPM/MVPE22901/22 | IBM: Business English | 4 | 2C | Skúška | 3 | letný |
|
|
KPH FPM/MVPD22901/22 | Aktuálne trendy v environmentálnom a sociálnom podnikaní v SR | 4 | 2C | Skúška | 3 | letný | ||
KPH FPM/MVPD22902/22 | Družstevné podnikanie | 4 | 2C | Skúška | 3 | letný | ||
KPH FPM/MVPD22903/22 | Finančné procesy BASIC s Henkel | 4 | 2C | Skúška | 3 | letný |
|
|
KPH FPM/MVPD22904/22 | Hands-on HR: Globálne trendy | 4 | 2C | Skúška | 3 | letný |
|
|
KPH FPM/MVPD22909/22 | Zručnosti pre úspech - z univerzity do praxe | 4 | 2C | Skúška | 3 | letný | ||
KPH FPM/MVPD22910/22 | Zručnosti pre úspech - z univerzity do praxe (v anglickom jazyku) | 4 | 2C | Skúška | 3 | letný |
Štátne skúšky
Povinné predmety
Blok - Predmet
PP | Rozsah | Ukončenie | Ročníky | Vyučujúci | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIM FPM/MMA21500/21 | Ekonomika a manažment podniku | 10 | Predmet štátnej skúšky |
|
Blok - Obhajoba
PP | Rozsah | Ukončenie | Ročníky | Vyučujúci | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIM FPM/MMA21501/21 | Záverečná práca a jej obhajoba | 10 | Štátna skúška - obhajoba |
|
Povinne voliteľné predmety
Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“
PP – profilový predmet