Študijný plán - informačný manažment
Študijný program: iIM_22 – informačný manažment
Fakulta: Fakulta hospodárskej informatiky
Akademický rok: 2024/2025
Typ štúdia: jednoodborové štúdium
Forma štúdia: denná
Jazyky štúdia: SK
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
Povinné predmety
Blok - Povinné predmety
PP | Rozsah | Ukončenie | Ročníky | Vyučujúci | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAI FHI/IIA21500/21 | Business Intelligence | 6 | 2P + 2C | Skúška | 1 | zimný | ||
KAI FHI/IIA21510/21 | Softvérové inžinierstvo I | 5 | 2P + 2C | Skúška | 1 | zimný | ||
KAI FHI/IIA21530/21 | Modelovanie podnikových procesov | 5 | 2P + 2C | Skúška | 1 | zimný | ||
KAI FHI/IIA21540/21 | Distribuované technológie | 5 | 2P + 2C | Skúška | 1 | zimný | ||
KOVE FHI/IIB21510/22 | Optimálne programovanie I | 5 | 2P + 2C | Skúška | zimný | |||
KAI FHI/IIA21520/21 | Softvérové inžinierstvo II | 5 | 2P + 2C | Skúška | 1 | letný | ||
KAI FHI/IIA21550/21 | Big data | 6 | 2P + 2C | Skúška | 1 | letný | ||
KOVE FHI/IIB21520/22 | Viackriteriálne rozhodovanie | 5 | 2P + 2C | Skúška | 1 | letný | ||
KOVE FHI/IIB21530/22 | Projektové riadenie | 5 | 2P + 2C | Skúška | 1 | letný | ||
KAI FHI/IIA21560/21 | Fuzzy množiny v rozhodovacích procesoch | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | zimný | ||
KAI FHI/IIA21570/21 | Manažment informačných systémov | 6 | 0P + 4C | Skúška | 2 | zimný | ||
KAI FHI/IIA21900/22 | Seminár k záverečnej práci I | 2 | 0P + 2C | Zápočet | 2 | zimný |
|
|
KOVE FHI/IIB21540/22 | Teória hier | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | zimný | ||
KŠ FHI/IID22100/21 | Machine learning | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | zimný | ||
KAI FHI/IIA21910/22 | Seminár k záverečnej práci II | 2 | 0P + 2C | Zápočet | 2 | letný |
|
|
KOVE FHI/IIB21250/22 | Simulačné modely | 5 | 2P + 2C | Skúška | letný |
Povinne voliteľné predmety
Blok - Povinne voliteľné predmety A
PP | Rozsah | Ukončenie | Ročníky | Vyučujúci | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAI FHI/IIA21580/21 | UX dizajn | 4 | 0P + 2C | Skúška | zimný | |||
KAI FHI/IIA21590/21 | Vývoj mobilných aplikácií | 4 | 0P + 4C | Skúška | 2 | zimný | ||
KAI FHI/IIA21600/21 | Paralelné programovanie | 4 | 0P + 4C | Skúška | letný | |||
KAI FHI/IIA21581/23 | UX dizajn | 4 | 0P + 2C | Skúška | letný | |||
KŠ FHI/IID22261/22 | Viacrozmerné štatistické metódy | 4 | 2P + 2C | Skúška | letný |
Blok - Povinne voliteľné predmety B
PP | Rozsah | Ukončenie | Ročníky | Vyučujúci | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KŠ FHI/IID22341/22 | Data mining | 4 | 2P + 2C | Skúška | 2 | zimný | ||
KAI FHI/IIA21610/21 | Získavanie znalosti výpočtovou inteligenciou | 4 | 2P + 2C | Skúška | letný | |||
KŠ FHI/IID22260/21 | Viacrozmerné štatistické metódy | 6 | 2P + 2C | Skúška | letný | |||
KŠ FHI/IID22261/22 | Viacrozmerné štatistické metódy | 4 | 2P + 2C | Skúška | letný |
Blok - Povinne voliteľné predmety C
PP | Rozsah | Ukončenie | Ročníky | Vyučujúci | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAI FHI/IIA21620/21 | Evolučné algoritmy | 4 | 0P + 2C | Skúška | zimný | |||
KOVE FHI/IIB21570/22 | Environmentálne modely | 4 | 2P + 2C | Skúška | 2 | letný | ||
KAI FHI/IIA21621/23 | Evolučné algoritmy | 4 | 0P + 2C | Skúška | letný | |||
KOVE FHI/IIB21241/24 | Sieťová analýza | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | zimný |
Výberové predmety
Blok - Výberové predmety
PP | Rozsah | Ukončenie | Ročníky | Vyučujúci | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOVE FHI/IIB21570/22 | Environmentálne modely | 4 | 2P + 2C | Skúška | 2 | letný | ||
KAI FHI/IIA21620/21 | Evolučné algoritmy | 4 | 0P + 2C | Skúška | zimný | |||
KAI FHI/IIA21580/21 | UX dizajn | 4 | 0P + 2C | Skúška | zimný | |||
KAI FHI/IIA21610/21 | Získavanie znalosti výpočtovou inteligenciou | 4 | 2P + 2C | Skúška | letný | |||
KAI FHI/IIA21600/21 | Paralelné programovanie | 4 | 0P + 4C | Skúška | letný | |||
KAI FHI/IIA21581/23 | UX dizajn | 4 | 0P + 2C | Skúška | letný | |||
KAI FHI/IIA21621/23 | Evolučné algoritmy | 4 | 0P + 2C | Skúška | letný |
Štátne skúšky
Povinné predmety
Blok - Štátne skúšky
PP | Rozsah | Ukončenie | Ročníky | Vyučujúci | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAI FHI/IIA21920/22 | Diplomová práca a jej obhajoba | 10 | Štátna skúška - obhajoba |
|
||||
KAI FHI/IIA21930/22 | Informačný manažment | 10 | Predmet štátnej skúšky |
|
Povinne voliteľné predmety
Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“
PP – profilový predmet