Študijný plán - data science v ekonómii
Študijný program: iDSE_22 – data science v ekonómii
Fakulta: Fakulta hospodárskej informatiky
Akademický rok: 2024/2025
Typ štúdia: jednoodborové štúdium
Forma štúdia: denná
Jazyky štúdia: SK
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
Povinné predmety
Blok - Povinné predmety
PP | Rozsah | Ukončenie | Ročníky | Vyučujúci | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOVE FHI/IIB21231/22 | Optimálne programovanie I | 6 | 2P + 2C | Skúška | 1, 2 | zimný | ||
KOVE FHI/IIB21330/22 | Data Science v jazyku R | 6 | 2P + 2C | Skúška | 1 | zimný | ||
KOVE FHI/IIB21350/22 | Ekonometrické modelovanie | 6 | 2P + 2C | Skúška | 1 | zimný | ||
KŠ FHI/IID22100/21 | Machine learning | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | zimný | ||
KŠ FHI/IID22130/21 | Regresná a korelačná analýza | 6 | 2P + 2C | Skúška | 1 | zimný | ||
KOVE FHI/IIB21320/22 | Aplikovaná mikroekonometria | 6 | 2P + 2C | Skúška | letný | |||
KOVE FHI/IIB21220/22 | Finančne modelovanie | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | zimný | ||
KOVE FHI/IIB21991/22 | Seminár k diplomovej práci I | 2 | 0P + 2C + 2S | Zápočet | 2 | zimný |
|
|
KŠ FHI/IID22340/21 | Data mining | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | zimný | ||
KOVE FHI/IIB21992/22 | Seminár k diplomovej práci II | 2 | 0P + 2C + 2S | Zápočet | 2 | letný |
|
Povinne voliteľné predmety
Blok - Štatistické metódy v ekonómii
PP | Rozsah | Ukončenie | Ročníky | Vyučujúci | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KŠ FHI/IID22200/21 | Analýza časových radov | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | letný | ||
KŠ FHI/IID22240/21 | Štatistická indukcia | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | letný | ||
KŠ FHI/IID22260/21 | Viacrozmerné štatistické metódy | 6 | 2P + 2C | Skúška | letný | |||
KŠ FHI/IID22220/21 | Hospodárska štatistika I | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | letný | ||
KŠ FHI/IID22360/21 | Hospodárska štatistika II | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | zimný | ||
KŠ FHI/IID22320/21 | Demografická štatistika | 5 | 2P + 2C | Skúška | 2 | zimný | ||
KŠ FHI/IID22300/21 | Analýza kategoriálnych údajov | 5 | 2P + 2C | Skúška | 2 | zimný |
Blok - Operačný výskum
PP | Rozsah | Ukončenie | Ročníky | Vyučujúci | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOVE FHI/IIB21232/22 | Optimálne programovanie II | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | letný | ||
KOVE FHI/IIB21270/22 | Viackriteriálne rozhodovanie | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | letný | ||
KOVE FHI/IIB21240/22 | Sieťová analýza | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | letný | ||
KOVE FHI/IIB21360/22 | Finančná ekonometria | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | letný | ||
KOVE FHI/IIB21260/22 | Teória hier | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | zimný | ||
KOVE FHI/IIB21550/22 | Simulačné modely | 5 | 2P + 2C | Skúška | 2 | zimný | ||
KOVE FHI/IIB21210/22 | Environmentálne modely | 5 | 2P + 2C | Skúška | 2 | zimný |
Blok - Ekonometria
PP | Rozsah | Ukončenie | Ročníky | Vyučujúci | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOVE FHI/IIB21340/22 | Ekonometria časových radov | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | letný | ||
KOVE FHI/IIB21360/22 | Finančná ekonometria | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | letný | ||
KOVE FHI/IIB21371/22 | Kvantitatívna ekonómia I | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | letný | ||
KOVE FHI/IIB21372/22 | Kvantitatívna ekonómia II | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | zimný | ||
KOVE FHI/IIB21390/22 | Prognostické modely | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | letný | ||
KOVE FHI/IIB21380/22 | Priestorová ekonometria | 5 | 2P + 2C | Skúška | 2 | zimný | ||
KOVE FHI/IIB21310/22 | Aplikovaná makroekonometria | 5 | 2P + 2C | Skúška | 2 | zimný |
Výberové predmety
Blok - Blok VP
PP | Rozsah | Ukončenie | Ročníky | Vyučujúci | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOVE FHI/IIB21390/22 | Prognostické modely | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | letný | ||
KŠ FHI/IID22200/21 | Analýza časových radov | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | letný | ||
KŠ FHI/IID22220/21 | Hospodárska štatistika I | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | letný | ||
KŠ FHI/IID22240/21 | Štatistická indukcia | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | letný | ||
KŠ FHI/IID22260/21 | Viacrozmerné štatistické metódy | 6 | 2P + 2C | Skúška | letný | |||
KŠ FHI/IID22400/23 | Data Science for Digital Marketing | 2P + 2C | Examination | 2 | summer | |||
KOVE FHI/IIB21232/22 | Optimálne programovanie II | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | letný | ||
KOVE FHI/IIB21270/22 | Viackriteriálne rozhodovanie | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | letný | ||
KOVE FHI/IIB21340/22 | Ekonometria časových radov | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | letný | ||
KOVE FHI/IIB21360/22 | Finančná ekonometria | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | letný | ||
KOVE FHI/IIB21570/22 | Environmentálne modely | 4 | 2P + 2C | Skúška | 2 | letný | ||
KŠ FHI/IID22300/21 | Analýza kategoriálnych údajov | 5 | 2P + 2C | Skúška | 2 | zimný | ||
KŠ FHI/IID22320/21 | Demografická štatistika | 5 | 2P + 2C | Skúška | 2 | zimný | ||
KŠ FHI/IID22360/21 | Hospodárska štatistika II | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | zimný | ||
KOVE FHI/IIB21210/22 | Environmentálne modely | 5 | 2P + 2C | Skúška | 2 | zimný | ||
KOVE FHI/IIB21240/22 | Sieťová analýza | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | letný | ||
KOVE FHI/IIB21250/22 | Simulačné modely | 5 | 2P + 2C | Skúška | letný | |||
KOVE FHI/IIB21260/22 | Teória hier | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | zimný | ||
KOVE FHI/IIB21310/22 | Aplikovaná makroekonometria | 5 | 2P + 2C | Skúška | 2 | zimný | ||
KOVE FHI/IIB21371/22 | Kvantitatívna ekonómia I | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | letný | ||
KOVE FHI/IIB21372/22 | Kvantitatívna ekonómia II | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | zimný | ||
KOVE FHI/IIB21380/22 | Priestorová ekonometria | 5 | 2P + 2C | Skúška | 2 | zimný | ||
KOVE FHI/IIB21560/22 | Softvérová podpora rozhodovania | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | zimný |
Štátne skúšky
Povinné predmety
Blok - Štátne skúšky
PP | Rozsah | Ukončenie | Ročníky | Vyučujúci | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOVE FHI/IIB21900/22 | Diplomová práca a jej obhajoba | 10 | Štátna skúška - obhajoba |
|
||||
KOVE FHI/IIB21910/22 | Modely a metódy operačného výskumu, štatistiky a ekonometrie | 10 | Predmet štátnej skúšky |
|
Povinne voliteľné predmety
Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“
PP – profilový predmet