Študijný plán - aktuárstvo
Študijný program: iAKT_22 – aktuárstvo
Fakulta: Fakulta hospodárskej informatiky
Akademický rok: 2024/2025
Typ štúdia: jednoodborové štúdium
Forma štúdia: denná
Jazyky štúdia: SK
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
Povinné predmety
Blok - Povinne predmety
PP | Rozsah | Ukončenie | Ročníky | Vyučujúci | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMA FHI/IIC21200/21 | Aktuárske prediktívne modely | 5 | 2P + 2C | Skúška | 1 | zimný | ||
KMA FHI/IIC21250/21 | Finančná matematika II | 5 | 2P + 2C | Skúška | 1 | zimný | ||
KMA FHI/IIC21270/21 | Matematika pre životné poistenie I | 6 | 2P + 2C | Skúška | 1 | zimný | ||
KMA FHI/IIC21310/21 | Softvérové aplikácie pre aktuárov | 5 | 4C | Skúška | 1 | zimný | ||
KOP OF/IOE22080/22 | Poistné právo | 4 | 2C | Skúška | 1 | zimný | ||
KÚA FHI/IIE21172/21 | IFRS: Individuálna účtovná závierka I | 5 | 2P + 2C | Skúška | 1 | zimný | ||
KMA FHI/IIC21260/21 | Finančná matematika III | 5 | 2P + 2C | Skúška | 1 | letný | ||
KMA FHI/IIC21280/21 | Matematika pre životné poistenie II | 5 | 2P + 2C | Skúška | 1 | letný | ||
KMA FHI/IIC21290/21 | Neživotné poistenie | 5 | 2P + 2C | Skúška | 1 | letný | ||
KMA FHI/IIC21330/21 | Teória rizika v poistení I | 5 | 2P + 2C | Skúška | 1 | letný | ||
KÚA FHI/IIE22410/22 | Účtovníctvo a finančné výkazníctvo poisťovní | 5 | 2P + 2C | Skúška | 1 | letný | ||
KMA FHI/IIC21300/21 | Penzijné a nemocenské poistenie | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | zimný | ||
KMA FHI/IIC21340/21 | Teória rizika v poistení II | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | zimný | ||
KMA FHI/IIC21350/21 | Životné poistenie | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | zimný | ||
KMA FHI/IIC21900/22 | Seminár k záverečnej práci I | 2 | 2C | Zápočet | 2 | zimný |
|
|
KMA FHI/IIC21240/21 | Enterprise risk management | 4 | 2P + 2C | Skúška | 2 | letný | ||
KMA FHI/IIC22901/22 | Seminár k záverečnej práci II | 2 | 2C | Zápočet | 2 | letný |
|
Povinne voliteľné predmety
Blok - Povinne volitelne predmety
PP | Rozsah | Ukončenie | Ročníky | Vyučujúci | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMA FHI/IIC21230/21 | Efektívna komunikácia pre aktuárov | 5 | 4C | Skúška | 2 | zimný | ||
KMA FHI/IIC21320/21 | Teória pravdepodobnosti II | 5 | 2P + 2C | Skúška | 2 | zimný | ||
KMA FHI/IIC21360/21 | Diferenciálne a diferenčné rovnice | 5 | 2P + 2C | Skúška | 2 | zimný | ||
KŠ FHI/IID22130/21 | Regresná a korelačná analýza | 6 | 2P + 2C | Skúška | 1 | zimný | ||
KŠ FHI/IID22320/21 | Demografická štatistika | 5 | 2P + 2C | Skúška | 2 | zimný | ||
KAI FHI/IIA21560/21 | Fuzzy množiny v rozhodovacích procesoch | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | zimný | ||
KAI FHI/IIA21500/21 | Business Intelligence | 6 | 2P + 2C | Skúška | 1 | zimný | ||
KÚA FHI/IIE21183/21 | Účtovníctvo a dane právnických osôb II | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | zimný | ||
KÚA FHI/IIE21242/21 | IFRS: Konsolidovaná účtovná závierka I | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | zimný | ||
KÚA FHI/IIE21010/21 | Analýza účtovnej závierky | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | zimný | ||
KŠ FHI/IID22240/21 | Štatistická indukcia | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | letný | ||
KAI FHI/IIA21550/21 | Big data | 6 | 2P + 2C | Skúška | 1 | letný | ||
KÚA FHI/IIE21024/21 | Audítorstvo I | 6 | 2P + 2C | Skúška | 1 | letný | ||
KÚA FHI/IIE21292/21 | Etika účtovného profesionála | 6 | 2P + 2C | Skúška | 1 | letný | ||
KMA FHI/IIC21370/23 | Reinsurance in practice | 2C | Examination | summer |
Výberové predmety
Blok - Výberové predmety
PP | Rozsah | Ukončenie | Ročníky | Vyučujúci | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMA FHI/IIC21370/23 | Reinsurance in practice | 2C | Examination | summer | ||||
KBaMF NHF/NNC21205/21 | Deriváty na finančnom trhu | 6 | Skúška | 2 | zimný |
Štátne skúšky
Povinné predmety
Blok - Štátna skúška
PP | Rozsah | Ukončenie | Ročníky | Vyučujúci | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMA FHI/IIC22900/22 | Obhajoba záverečnej práce | 10 | Štátna skúška - obhajoba |
|
||||
KMA FHI/IIC22910/22 | Životné a neživotné poistenie | 10 | Predmet štátnej skúšky |
|
Povinne voliteľné predmety
Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“
PP – profilový predmet