Študijný plán - hospodárska informatika
Študijný program: bHI_22 – hospodárska informatika
Fakulta: Fakulta hospodárskej informatiky
Akademický rok: 2025/2026
Typ štúdia: jednoodborové štúdium
Stupeň štúdia: bakalársky I. stupeň
Forma štúdia: denná
Jazyky štúdia: SK
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
Povinné predmety
Blok - Povinné predmety
| PP | Rozsah | Ukončenie | Ročníky | Vyučujúci | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTVŠ EU/ITA150101Z/21 | Telovýchovné aktivity | 1 | 2C | Zápočet | 2 | zimný | ||
| KAI FHI/IIA21100/21 | Algoritmy a programovanie I. | 6 | 2P + 2C | Skúška | 1 | zimný | ||
| KAI FHI/IIA21120/21 | Informatika I | 7 | 2P + 2C | Skúška | 1 | zimný | ||
| KET NHF/INE22001/21 | Základy ekonómie | 6 | 2P + 2C | Skúška | 1 | zimný | ||
| KMA FHI/IIC21011/21 | Matematika I | 7 | 2P + 2C | Skúška | 1 | zimný | ||
| CTVŠ EU/ITA150101L/21 | Telovýchovné aktivity | 1 | 2C | Zápočet | 2 | letný | ||
| KAI FHI/IIA21105/21 | Algoritmy a programovanie II | 7 | 2P + 2C | Skúška | 1 | letný | ||
| KAI FHI/IIA21125/22 | Informatika II | 7 | 2P + 2C | Skúška | 1 | letný | ||
| KMA FHI/IIC21020/21 | Matematika II | 7 | 2P + 2C | Skúška | 1 | letný | ||
| KŠ FHI/IID22002/21 | Štatistické metódy I | 6 | 2P + 2C | Skúška | 1 | letný | ||
| KAI FHI/IIA21110/21 | Algoritmy a programovanie III | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | zimný | ||
| KAI FHI/IIA21130/21 | Databázové systémy I | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | zimný | ||
| KÚA FHI/IIE210012/21 | Účtovníctvo | 6 | 2P + 2C | Skúška | 1 | zimný | ||
| KŠ FHI/IID22007/21 | Štatistické metódy II | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | zimný | ||
| KAI FHI/IIA21140/21 | Operačné systémy | 6 | 0P + 4C | Skúška | 2 | letný | ||
| KAI FHI/IIA21150/21 | Sieťové technológie I | 7 | 2P + 2C | Skúška | 2 | letný | ||
| KM FPM/IMB21007/21 | Manažment | 5 | 2P + 2C | Skúška | 2 | letný | ||
| KOVE FHI/IIB21141/22 | Management Science I | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2, 3 | letný | ||
| KAI FHI/IIA21155/21 | Sieťové technológie II | 4 | 0P + 2C | Skúška | 3 | zimný | ||
| KAI FHI/IIA21160/22 | Hospodárska informatika I | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | zimný | ||
| KAI FHI/IIA21170/21 | Umelá inteligencia a expertné systémy | 4 | 0P + 2C | Skúška | 3 | zimný | ||
| KOVE FHI/IIB21142/22 | Management Science II | 5 | 2P + 2C | Skúška | 3 | zimný | ||
| KOVE FHI/IIB21500/22 | Podpora rozhodovacích procesov | 5 | 2P + 2C | Skúška | 3 | zimný | ||
| KAI FHI/IIA21960/22 | Seminár k bakalárskej práci I | 2 | 0P + 2C | Zápočet | zimný | |||
| KAI FHI/IIA21970/22 | Seminár k bakalárskej práci II | 2 | 0P + 2C | Zápočet | letný |
Blok - Cudzie jazyky
Povinne voliteľné predmety
Blok - Povinne voliteľné predmety 1
| PP | Rozsah | Ukončenie | Ročníky | Vyučujúci | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAI FHI/IIA21200/21 | Úvod do informačnej bezpečnosti | 3 | 0P + 2C | Skúška | zimný | |||
| KAI FHI/IIA21235/21 | Databázové systémy II | 3 | 0P + 2C | Skúška | zimný | |||
| KAI FHI/IIA21240/21 | Internet vecí | 3 | 0P + 2C | Skúška | zimný | |||
| KAI FHI/IIA21260/21 | Internetové a mobilné aplikácie I | 3 | 0P + 2C | Skúška | zimný | |||
| KAI FHI/IIA21300/21 | Elektronické podnikanie | 3 | 0P + 2C | Skúška | 2 | zimný |
Blok - Povinne voliteľné predmety 2
| PP | Rozsah | Ukončenie | Ročníky | Vyučujúci | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAI FHI/IIA21210/21 | Blockchain a digitálne meny | 4 | 0P + 2C | Skúška | letný | |||
| KAI FHI/IIA21220/21 | Technológie znalostného manažmentu | 4 | 2P + 2C | Skúška | letný | |||
| KF NHF/INB21001/21 | Financie | 6 | 2P + 2C | Skúška | letný | |||
| KAI FHI/IIA21250/21 | Multimediálne aplikácie | 4 | 0P + 2C + 2S | Skúška | letný | |||
| KAI FHI/IIA21270/21 | Internetové a mobilné aplikácie II | 4 | 0P + 4C | Skúška | letný | |||
| KAI FHI/IIA21266/24 | Economic Informatics II | 2P + 2C | Examination | summer | ||||
| KPF FPM/IME21025/21 | Podnikové financie | 5 | 2P + 2C | Skúška | letný | |||
| KPH FPM/IMC21015/23 | Business Economy | 2P + 2C | Examination | summer | ||||
| KAI FHI/IIA21230/25 | Etický hacking | 3 | 0P + 2C | Skúška | letný | |||
| KAI FHI/IIA21172/25 | Artificial Intelligence for Economists | 3 | 0P + 2C | Skúška | letný | |||
| KAI FHI/IIA21700/24 | Power BI | 3 | 0P + 2C | Skúška | letný |
Výberové predmety
Blok - VP - Výberové predmety
| PP | Rozsah | Ukončenie | Ročníky | Vyučujúci | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAI FHI/IIA21300/21 | Elektronické podnikanie | 3 | 0P + 2C | Skúška | 2 | zimný | ||
| KAI FHI/IIA21210/21 | Blockchain a digitálne meny | 4 | 0P + 2C | Skúška | letný | |||
| KAI FHI/IIA21220/21 | Technológie znalostného manažmentu | 4 | 2P + 2C | Skúška | letný | |||
| KAI FHI/IIA21250/21 | Multimediálne aplikácie | 4 | 0P + 2C + 2S | Skúška | letný | |||
| KAI FHI/IIA21265/21 | Hospodárska informatika II | 4 | 2P + 2C | Skúška | letný | |||
| KAI FHI/IIA21270/21 | Internetové a mobilné aplikácie II | 4 | 0P + 4C | Skúška | letný | |||
| KPF FPM/IME21025/21 | Podnikové financie | 5 | 2P + 2C | Skúška | letný | |||
| KAI FHI/NIA21221/21 | Knowledge Management Technologies (in English) | 2P + 2C | Examination | summer | ||||
| KPH FPM/IMC21015/23 | Business Economy | 2P + 2C | Examination | summer | ||||
| KAI FHI/IIA21240/21 | Internet vecí | 3 | 0P + 2C | Skúška | zimný | |||
| KAI FHI/IIA21200/21 | Úvod do informačnej bezpečnosti | 3 | 0P + 2C | Skúška | zimný | |||
| KAI FHI/MIA21222/23 | Knowledge Management Technologies (in English) | 2P + 2C | Examination | winter | ||||
| KAI FHI/IIA21221/24 | Knowledge Management Technologies | 2P + 2C | Examination | winter | ||||
| KAI FHI/IIA21201/24 | Introduction to information security | 0P + 2C | Examination | summer |
Štátne skúšky
Povinné predmety
Blok - Štátne skúšky
| PP | Rozsah | Ukončenie | Ročníky | Vyučujúci | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAI FHI/IIA21980/22 | Bakalárska práca a jej obhajoba | 10 | Štátna skúška - obhajoba | |||||
| KAI FHI/IIA21985/22 | Hospodárska informatika | 10 | Predmet štátnej skúšky |
Povinne voliteľné predmety
Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“
PP – profilový predmet

