Študijný plán - data science v ekonómii
Študijný program: bDSE_22 – data science v ekonómii
Fakulta: Fakulta hospodárskej informatiky
Akademický rok: 2025/2026
Typ štúdia: jednoodborové štúdium
Stupeň štúdia: bakalársky I. stupeň
Forma štúdia: denná
Jazyky štúdia: SK
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
Povinné predmety
Blok - Povinne predmety
| PP | Rozsah | Ukončenie | Ročníky | Vyučujúci | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTVŠ EU/ITA150101Z/21 | Telovýchovné aktivity | 1 | 2C | Zápočet | 2 | zimný | ||
| KAI FHI/IIA21100/21 | Algoritmy a programovanie I. | 6 | 2P + 2C | Skúška | 1 | zimný | ||
| KET NHF/INE22001/21 | Základy ekonómie | 6 | 2P + 2C | Skúška | 1 | zimný | ||
| KMA FHI/IIC21012/21 | Matematika I | 8 | 2P + 2C | Skúška | 1 | zimný | ||
| KÚA FHI/IIE210012/21 | Účtovníctvo | 6 | 2P + 2C | Skúška | 1 | zimný | ||
| CTVŠ EU/ITA150101L/21 | Telovýchovné aktivity | 1 | 2C | Zápočet | 2 | letný | ||
| KMA FHI/IIC21021/24 | Mathematics II | 7 | 2P + 2C | S | 1 | summer | ||
| KŠ FHI/IID22001/21 | Štatistické metódy I | 8 | 2P + 2C | Skúška | 1 | letný | ||
| KMA FHI/IIC21040/21 | Teória pravdepodobnosti I | 7 | 2P + 2C | Skúška | 2 | zimný | ||
| KOVE FHI/IIB21131/22 | Operačný výskum I | 7 | 2P + 2C | Skúška | 2 | zimný | ||
| KŠ FHI/IID22006/21 | Štatistické metódy II | 7 | 2P + 2C | Skúška | 2 | zimný | ||
| KOVE FHI/IIB21121/22 | Ekonomická analýza I | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | letný | ||
| KOVE FHI/IIB21132/22 | Operačný výskum II | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | letný | ||
| KÚA FHI/IIE21132/21 | Finančné účtovníctvo I | 6 | 2P + 2C | Skúška | 1 | letný | ||
| KMA FHI/IIC21030/21 | Finančná matematika I | 6 | 2P + 2C | Skúška | 3 | zimný | ||
| KOVE FHI/IIB21111/22 | Ekonometria I | 6 | 2P + 2C | Skúška | 3 | zimný | ||
| KOVE FHI/IIB21122/22 | Ekonomická analýza II | 5 | 2P + 2C | Skúška | 3 | zimný | ||
| KOVE FHI/IIB21993/22 | Seminár k bakalárskej práci I | 2 | 2S | Zápočet | 3 | zimný | ||
| KŠ FHI/IID22011/21 | Ekonomicko-štatistické analýzy | 6 | 2P + 2C | Skúška | 3 | zimný | ||
| KŠ FHI/IID22021/21 | Metódy štatistického porovnávania | 5 | 2P + 2C | Skúška | 3 | zimný | ||
| KOVE FHI/IIB21112/22 | Ekonometria II | 5 | 2P + 2C | Skúška | 3 | letný | ||
| KOVE FHI/IIB21994/22 | Seminár k bakalárskej práci II | 2 | 2C + 2S | Zápočet | 3 | letný | ||
| KMA FHI/IIC21080/25 | Úvod do data science v jazyku R a Python | 7 | 0P + 4C | Skúška | 1 | letný |
Blok - Cudzie jazyky
Povinne voliteľné predmety
Blok - Povinne volitelne predmety I
| PP | Rozsah | Ukončenie | Ročníky | Vyučujúci | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAI FHI/IIA21130/21 | Databázové systémy I | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | zimný | ||
| KAI FHI/IIA21160/22 | Hospodárska informatika I | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | zimný | ||
| KAI FHI/IIA21121/22 | Informatika I | 6 | 2P + 2C | Skúška | 2 | zimný |
Blok - Povinne volitelne predmety II
| PP | Rozsah | Ukončenie | Ročníky | Vyučujúci | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMA FHI/IIC21051/21 | Úvod do aktuárstva | 5 | 2P + 2C | Skúška | letný | |||
| KM FPM/IMB21007/21 | Manažment | 5 | 2P + 2C | Skúška | 2 | letný | ||
| KPF FPM/IME21025/21 | Podnikové financie | 5 | 2P + 2C | Skúška | letný | |||
| KF NHF/INB21001/21 | Financie | 6 | 2P + 2C | Skúška | letný |
Výberové predmety
Blok - Výberové predmety
| PP | Rozsah | Ukončenie | Ročníky | Vyučujúci | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOVE FHI/IIB21135/22 | Operations Research I (in English) | 7 | 2P + 2C | S | 2 | winter | ||
| KOVE FHI/IIB21115/22 | Econometrics I (in English) | 6 | 2P + 2C | S | 3 | winter | ||
| KPF FPM/IME21025/21 | Podnikové financie | 5 | 2P + 2C | Skúška | letný | |||
| KF NHF/INB21001/21 | Financie | 6 | 2P + 2C | Skúška | letný | |||
| KM FPM/IMB21007/21 | Manažment | 5 | 2P + 2C | Skúška | 2 | letný | ||
| KAI FHI/IIA21250/21 | Multimediálne aplikácie | 4 | 0P + 2C + 2S | Skúška | letný | |||
| KŠ FHI/IID22500/23 | Official Statistics I | 4 | 2C | S | 2, 3 | summer | ||
| KMA FHI/IIC21100/23 | Data analysis for decision making support | 3 | 2C | Examination | summer | |||
| KMA FHI/IIC21051/21 | Úvod do aktuárstva | 5 | 2P + 2C | Skúška | letný | |||
| KOVE FHI/NIB21012/22 | Ekonometria I (v anglickom jazyku) | 6 | 2P + 2C | Skúška | zimný | |||
| KOVE FHI/IIB21125/22 | Economic Analysis I (in English) | 6 | 2P + 2C | S | summer | |||
| KAI FHI/IIA21251/24 | Multimediálne aplikácie | 4 | 0P + 2C + 2S | Skúška | letný | |||
| KAI FHI/IIA21201/24 | Introduction to information security | 0P + 2C | Examination | summer |
Štátne skúšky
Povinné predmety
Blok - Povinne predmety
| PP | Rozsah | Ukončenie | Ročníky | Vyučujúci | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOVE FHI/IIB21920/22 | Bakalárska práca a jej obhajoba | 10 | Štátna skúška - obhajoba | |||||
| KOVE FHI/IIB21930/22 | Analytické nástroje v ekonómii | 10 | Predmet štátnej skúšky |
Povinne voliteľné predmety
Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“
PP – profilový predmet

